<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Hilco Global Mexico</title>
	<atom:link href="https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio-cat/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pbs.hilcoglobal.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 19:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pbs.hilcoglobal.mx/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-h-32x32.png</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Hilco Global Mexico</title>
	<link>https://pbs.hilcoglobal.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Importante Empresa de Autopartes</title>
		<link>https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/autopartes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desa Desa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 04:13:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&#038;p=8897</guid>

					<description><![CDATA[Ayudando a un Mayorista/Minorista de Autopartes en México Contexto del Proyecto Hilco Global México, liderado por su CEO Samuel Suchowiecky, trabajó con una de las empresas mayoristas y minoristas de autopartes más grandes del mundo en un proyecto de salida estratégica del mercado mexicano. La compañía, que operaba con éxito en México, decidió centralizar sus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8897" class="elementor elementor-8897">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-195d7a6d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="195d7a6d" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="aux-parallax-section elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-681db550" data-id="681db550" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-10ac7a9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="10ac7a9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ayudando a un Mayorista/Minorista de Autopartes en México</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b9bc6e aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="1b9bc6e" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Contexto del Proyecto</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d115868 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d115868" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Hilco Global México, liderado por su CEO Samuel Suchowiecky, trabajó con una de las empresas mayoristas y minoristas de autopartes más grandes del mundo en un proyecto de salida estratégica del mercado mexicano. La compañía, que operaba con éxito en México, decidió centralizar sus operaciones en los Estados Unidos, lo que implicaba el cierre de múltiples puntos de venta y distribución en México. Este proceso involucraba la disposición de activos como inventarios, la liquidación de obligaciones laborales y el cumplimiento de otros compromisos locales en un marco de tiempo reducido.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bfb5e3a aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="bfb5e3a" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Objetivo</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0f5e45b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0f5e45b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">El objetivo principal del proyecto era facilitar una salida ordenada y eficiente del mercado mexicano, asegurando:</p><ol class="ol1"><li class="li1">La monetización óptima de los activos disponibles.</li><li class="li1">El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, fiscales y legales.</li><li class="li1">La finalización de operaciones dentro de un plazo de seis a ocho semanas.</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-601cb82 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="601cb82" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Desafíos</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b1e0fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b1e0fc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol class="ol1"><li class="li1"><b>Plazo ajustado:</b> La empresa fijó un marco de tiempo extremadamente reducido para llevar a cabo la disposición de activos y el cierre de operaciones, lo que requirió una ejecución rápida y eficiente.</li><li class="li1"><b>Diversidad de activos:</b> El inventario de autopartes incluía miles de SKUs (unidades de mantenimiento de inventario) que necesitaban ser vendidos o redistribuidos de manera efectiva.</li><li class="li1"><b>Compromisos laborales y contractuales:</b> La compañía debía gestionar la terminación de relaciones laborales para más de 300 empleados, así como resolver compromisos con sindicatos, arrendadores y otros socios locales.</li><li class="li1"><b>Seguridad y logística:</b> La protección de los activos durante su traslado y almacenamiento fue un aspecto crítico debido al volumen y valor involucrado.</li><li class="li1"><b>Cumplimiento normativo:</b> Fue necesario cumplir con todas las regulaciones fiscales y legales aplicables al proceso de salida.</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8700c69 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="8700c69" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Resultados</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f2030d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f2030d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Hilco Global México implementó un enfoque integral que incluyó:</p><ul class="ul1"><li class="li1"><b>Disposición de inventarios:</b> Se llevaron a cabo subastas y ventas estratégicas para maximizar el valor de los activos.</li><li class="li1"><b>Gestión logística:</b> Se proporcionó seguridad externa y coordinación logística para asegurar el traslado y almacenamiento seguro de los inventarios.</li><li class="li1"><b>Resolución de obligaciones laborales y contractuales:</b> Hilco Global México gestionó exitosamente las relaciones laborales y acuerdos con sindicatos, así como la liquidación de compromisos con arrendadores y otros socios.</li><li class="li1"><b>Cumplimiento normativo:</b> La compañía cumplió con todas las obligaciones fiscales y legales dentro del marco de tiempo establecido.</li><li class="li1"><b>Resultados financieros:</b> Se logró una monetización óptima de los activos, permitiendo a la empresa alcanzar sus metas financieras y operativas.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-baf1ee4 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="baf1ee4" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Conclusión</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11d2a1c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11d2a1c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Este caso ilustra la capacidad de Hilco Global México para tomar proyectos complejos en un mercado complejo como el mexicano. El conocimiento del entorno, combinado con su experiencia en monetización y gestión de activos, les facilitó la superación de este gran reto y el logro de un resultado positivo</p><p class="p1">La clave del éxito fue la intervención temprana, permitiendo una planificación adecuada y la identificación de soluciones creativas para maximizar el valor de los activos y minimizar los costos asociados al cierre de operaciones. Este proyecto reafirma a Hilco Global México como el socio ideal para empresas que buscan entrar o salir del mercado mexicano de manera efectiva y estratégica.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CERTUS</title>
		<link>https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/certus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desa Desa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 06:34:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&#038;p=8084</guid>

					<description><![CDATA[Industria Automotriz Resumen La transacción de inversión de Hilco Global México incluyó la adquisición de deuda y la liquidación de garantías ubicadas en México, garantizando un préstamo a una empresa multinacional canadiense en un tribunal de quiebras. Contexto del Acuerdo CERTUS CANADA, un fabricante canadiense de autopartes, se encontraba bajo la Ley de Quiebras e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8084" class="elementor elementor-8084">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-195d7a6d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="195d7a6d" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="aux-parallax-section elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-681db550" data-id="681db550" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1b9bc6e aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="1b9bc6e" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Industria</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d115868 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d115868" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Automotriz</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bfb5e3a aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="bfb5e3a" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Resumen</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0f5e45b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0f5e45b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La transacción de inversión de Hilco Global México incluyó la adquisición de deuda y la liquidación de garantías ubicadas en México, garantizando un préstamo a una empresa multinacional canadiense en un tribunal de quiebras.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-601cb82 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="601cb82" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Contexto del Acuerdo</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b1e0fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b1e0fc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 16.0016px;">CERTUS CANADA, un fabricante canadiense de autopartes, se encontraba bajo la Ley de Quiebras e Insolvencias en Ontario, Canadá. El Banco Toronto Dominion (TDB) era el acreedor de los préstamos otorgados a CERTUS CANADA, garantizados por maquinaria y equipo (M&amp;E) ubicados en Querétaro, México, propiedad de la subsidiaria CERTUS MEXICO (Garantía).</span></p><p><span style="font-size: 16.0016px;">Se llevó a cabo un proceso de licitación para la venta de la maquinaria y equipo de CERTUS MEXICO, siendo adjudicado a un competidor de la industria con sede en Canadá. Sin embargo, este competidor no pudo completar la transacción debido a su limitada capacidad operativa en México.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8700c69 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="8700c69" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Objetivo</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f2030d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f2030d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 16.0016px;">El objetivo de Hilco Global México (HGM) era ayudar a los principales de la empresa a maximizar la recuperación y liquidar las garantías ubicadas en México, además de generar ingresos a partir de la transacción.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-baf1ee4 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="baf1ee4" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Adquisición de los Derechos de Cobro</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f269d87 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f269d87" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>HGM negoció con TDB y adquirió su cartera con CERTUS CANADA, incluyendo todos los derechos de cobro y la garantía. En virtud de esta adquisición, HGM, CERTUS CANADA y CERTUS MEXICO firmaron un acuerdo de &#8220;Reconocimiento de Deuda&#8221;, donde CERTUS CANADA reconoce a HGM como su acreedor principal, y CERTUS MEXICO reconoce a HGM como el único beneficiario de la garantía (M&amp;E).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1630ca aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="b1630ca" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Registro de la Garantía</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bdbf135 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bdbf135" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 16.0016px;">Al adquirir el préstamo de TDB a Certus, HGM se dio cuenta de que TDB no había completado los pasos requeridos para registrar los gravámenes sobre los activos de Certus, pero también reconoció que esto podría corregirse. Había un gravamen competidor por parte de Bancomext, un banco de desarrollo nacional, que podría reclamar prioridad si estos pasos no se corregían. Por lo tanto, HGM realizó el registro como único beneficiario de la garantía (M&amp;E) ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y aseguró su posición como acreedor principal. Bancomext intentó tomar posesión legal de los activos una vez que se dio cuenta de que HGM estaba tomando medidas para posesionarse de los mismos, pero HGM ya había tomado los pasos legales necesarios para reclamar prioridad y pudo tomar control de los activos en un solo día.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ebd1c2d aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="ebd1c2d" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Posesión y Monetización de la Garantía</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c7c644d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c7c644d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">HGM, como único beneficiario de la garantía (M&amp;E), llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble en México donde se encontraban los activos, garantizando ciertos alquileres no pagados, y HGM tomó la posesión material del inmueble y de la maquinaria y equipo, contratando seguridad privada para resguardarlos. Este fue un elemento clave de la transacción, ya que los activos estaban ubicados en una instalación alquilada dentro de un gran parque industrial, y de otra manera el acceso podría haberse visto comprometido.</p><p class="p1">CERTUS CANADA y CERTUS MEXICO firmaron un acuerdo de servicios por el cual la empresa de monetización de HILCO tenía el derecho de liquidar la maquinaria y equipo propiedad de CERTUS MEXICO (garantía). Los ingresos de la liquidación de los activos se depositaron en una cuenta de HGM creada para recibir los fondos y pagar a HGM como su principal acreedor. Los activos se vendieron a través de una subasta binacional (EE.UU. y México); los activos fueron vendidos y entregados a Asia y Medio Oriente, así como a México y EE.UU., entre otros países. El profundo conocimiento de HGM de los requisitos de importación/exportación de maquinaria y equipo bajo un régimen de importación temporal maquiladora fue esencial para proporcionar un claro rastro de título y poder entregar la maquinaria, equipo e inventario a los compradores.</p><p class="p1">Todo esto se completó en 6 meses desde el momento en que HGM adquirió el préstamo de TDB hasta la entrega de la instalación vacía al arrendador. Además, había materiales peligrosos en el sitio que debían eliminarse en cumplimiento de estrictas normas y reglamentos, lo cual también fue manejado por la experiencia de HGM en estos asuntos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58c763d aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="58c763d" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Valoración</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3d6ff1f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3d6ff1f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Gran parte de la maquinaria para inyección y manejo de plásticos tenía poco uso (2016 a 2019) y era de marcas reconocidas, lo que aumentó el interés por los activos en el mercado.</p><p class="p1">Sin embargo, uno de los principales desafíos fue determinar el valor justo y la estrategia que permitiría monetizar la línea de cromado, ya que no era de una marca reconocida y representaba una complejidad adicional encontrar un comprador motivado que le diera un uso continuado.</p><p class="p1">Por ello, basándose en la experiencia de HGM en la valoración de este tipo de activos y su atractivo en el mercado mexicano, fue posible maximizar su valor al seccionar estratégicamente sus componentes, dividiendo los que eran equipos de uso general de los materiales de alto valor como níquel, cobre y titanio. Finalmente, los materiales de menor valor, como acero, plásticos, madera, cartón y otros, se dividieron en lotes como chatarra.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bc3c416 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="bc3c416" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Aprendizajes</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0438c96 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0438c96" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><span style="font-size: 16.0016px;">Es fundamental validar la ausencia de gravámenes existentes sobre la garantía y registrar adecuadamente los gravámenes en el RUG.</span></li><li><span style="font-size: 16.0016px;">Asegurar los derechos de acceso es indispensable para poseer y retirar la garantía.</span></li><li><span style="font-size: 16.0016px;">El conocimiento de los requisitos de importación/exportación para maquinaria y equipo bajo un régimen de importación temporal maquiladora es esencial para proporcionar un rastro de título claro y poder entregar la maquinaria, equipo e inventario a los compradores.</span></li><li><span style="font-size: 16.0016px;">Tener acceso a un mercado global para M&amp;E facilita la monetización de garantías industriales.</span></li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importante Empresa de Fabricación de Butacas</title>
		<link>https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/butacas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Desa Desa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 22:36:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&#038;p=7429</guid>

					<description><![CDATA[Monetización estratégica en situaciones de crisis Contexto del Proyecto En 2019, Hilco Global México, liderado por su CEO fue contactado por un reconocido fabricante de asientos para cines y auditorios para el mercado latinoamericano. A pesar de su éxito histórico, la compañía enfrentaba graves dificultades financieras debido a la evolución del mercado y la alta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7429" class="elementor elementor-7429">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-195d7a6d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="195d7a6d" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="aux-parallax-section elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-681db550" data-id="681db550" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-10ac7a9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="10ac7a9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Monetización estratégica en situaciones de crisis</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b9bc6e aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="1b9bc6e" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Contexto del Proyecto</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d115868 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d115868" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En 2019, Hilco Global México, liderado por su CEO fue contactado por un reconocido fabricante de asientos para cines y auditorios para el mercado latinoamericano. A pesar de su éxito histórico, la compañía enfrentaba graves dificultades financieras debido a la evolución del mercado y la alta competencia de los fabricantes chinos. La empresa se encontraba en medio de un complicado proceso de quiebra, con numerosos problemas de accionistas. Dada la amplia experiencia y reputación de Hilco Global México en el manejo de este tipo de casos, el cliente buscó un socio estratégico que le ayudara a enfrentar esta compleja situación.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bfb5e3a aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="bfb5e3a" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Objetivo</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0f5e45b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0f5e45b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El objetivo principal era ayudar a la empresa en dificultades a liquidar eficientemente sus activos y resolver su procedimiento de quiebra maximizando el valor de los activos. Esto implicaba no sólo la venta de maquinaria, equipos e inventario, sino también hacer frente a retos adicionales como; conflictos laborales y complejas negociaciones con los acreedores. El objetivo era completar el proceso de liquidación y quiebra de forma rápida y eficaz, minimizando los costes y logrando una rentabilidad positiva para los propietarios y acreedores de la empresa.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-601cb82 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="601cb82" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Desafíos</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b1e0fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b1e0fc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Procedimiento concursal complicado:</strong> La quiebra de la empresa implicaba a múltiples accionistas y cuestiones jurídicas complejas, lo que hacía que el proceso fuera difícil y prolongado.</p>
<p><strong>Se requiere un enfoque innovador:</strong> Las estrategias tradicionales de liquidación resultaban inadecuadas dadas las circunstancias. El reto consistía en proponer y aplicar un enfoque que en México es poco común y Hilco Global México, sabía cómo hacerlo.</p>
<p><strong>Conflictos laborales:</strong> La empresa se vio envuelta en una larga huelga que complicó aún más los esfuerzos de liquidación, haciendo necesarias negociaciones directas con los sindicatos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8700c69 aux-appear-watch-animation aux-fade-in-up elementor-widget elementor-widget-aux_modern_heading" data-id="8700c69" data-element_type="widget" data-widget_type="aux_modern_heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<section class="aux-widget-modern-heading">
            <div class="aux-widget-inner"><h2 class="aux-modern-heading-primary"></h2><h2 class="aux-modern-heading-secondary"><span class="aux-head-before">Resultados</span></h2><div class="aux-modern-heading-divider"></div></div>
        </section>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f2030d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f2030d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-size: 16.0016px;"><strong>Insolvencia exitosa:</strong> Hilco Global México propuso y ejecutó un pre-concurso de acreedores. Esto implicó la compra de la deuda de la empresa y su colocación en un procedimiento del Capítulo 11, un enfoque novedoso para el mercado mexicano.</span></p>
<p><span style="font-size: 16.0016px;"><strong>Liquidación eficiente de activos:</strong> Los activos se liquidaron con éxito a través de un proceso de subasta. Este método aumentó significativamente el valor obtenido de la venta de activos.</span></p>
<p><span style="font-size: 16.0016px;"><strong>Resolución de asuntos laborales:</strong> El despacho desempeñó un papel crucial en la negociación con los sindicatos, poniendo fin a una huelga que duró meses y facilitando el proceso de liquidación.</span></p>
